পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জিয়াংসু
পরিচিতিমুলক নাম: Zhijia
সাক্ষ্যদান: API, ce, RoHS, BIS, tisi, JIS, GS, ISO9001
Model Number: Low Carbon Steel ERW Pipe Seamless Pipe
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 5 টন
মূল্য: USD 621 Per Ton
প্যাকেজিং বিবরণ: বান্ডিল বা কাঠের বাক্সে বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে প্যাক করা
ডেলিভারি সময়: 10-15 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: প্রতি মাসে 100000 টন/টন
বাহিরের ব্যাসার্ধ: |
219 - 3620 |
সনদপত্র: |
API, Ce, Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS |
Processing Service: |
Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling |
প্রযুক্তি: |
কোল্ড রোলড.হট রোলড |
সহনশীলতা: |
±1% |
তৈলাক্ত বা অ-তেলযুক্ত: |
সামান্য তৈলাক্ত |
বিশেষ পাইপ: |
API পাইপ, অন্যান্য, EMT পাইপ, পুরু ওয়াল পাইপ |
দৈর্ঘ্য: |
12M, 6m |
আকার: |
OD: 10.3-1219.2mm WT: 1.65-60mm দৈর্ঘ্য: 5.8/6/11.8/12m |
শেষ হয়: |
প্লেইন শেষ, টিউব ক্যাপ দিয়ে বেভেল করা |
পৃষ্ঠতল: |
তৈলাক্ত বা তেলযুক্ত |
আবেদন: |
তরল ট্রান্সমিশনের জন্য গ্যাস, জল এবং তেল পরিবহনের জন্য |
বাহিরের ব্যাসার্ধ: |
219 - 3620 |
সনদপত্র: |
API, Ce, Bsi, RoHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS |
Processing Service: |
Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling |
প্রযুক্তি: |
কোল্ড রোলড.হট রোলড |
সহনশীলতা: |
±1% |
তৈলাক্ত বা অ-তেলযুক্ত: |
সামান্য তৈলাক্ত |
বিশেষ পাইপ: |
API পাইপ, অন্যান্য, EMT পাইপ, পুরু ওয়াল পাইপ |
দৈর্ঘ্য: |
12M, 6m |
আকার: |
OD: 10.3-1219.2mm WT: 1.65-60mm দৈর্ঘ্য: 5.8/6/11.8/12m |
শেষ হয়: |
প্লেইন শেষ, টিউব ক্যাপ দিয়ে বেভেল করা |
পৃষ্ঠতল: |
তৈলাক্ত বা তেলযুক্ত |
আবেদন: |
তরল ট্রান্সমিশনের জন্য গ্যাস, জল এবং তেল পরিবহনের জন্য |
পণ্যের নাম:বিজোড় পাইপ, বিজোড় ইস্পাত পাইপ, বিজোড় কার্বন ইস্পাত পাইপ, কার্বন বিজোড় ইস্পাত পাইপ, বিজোড় লাইন পাইপ
স্ট্যান্ডার্ড এবং গ্রেড:API 5L /ASTM A106, গ্রেড B;ASTM A53, Gr.A, Gr.B;DN 17175/EN10216-2, গ্রেড ST35, ST45, ST52, 13CrMo44;DIN 2391/EN10305-1, গ্রেড St35, St45, St52;DIN 1629/EN10216-1, গ্রেড St37, St45, St52;JIS G3429 STH11;JIS G3429 STH12;JIS G3429 STH21;JIS G3429 STH22
বিজোড় ইস্পাত পাইপ (SMLS)ঢালাই বা সীম ছাড়াই ফাঁপা শেল তৈরি করার জন্য একটি ভেদন রডের উপর একটি শক্ত বিলেট আঁকার মাধ্যমে গঠিত হয়।এটা নমন এবং flanging জন্য উপযুক্ত.সবচেয়ে সুবিধা হল উচ্চ চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।তাই এটি ব্যাপকভাবে বয়লার এবং চাপ জাহাজ, স্বয়ংচালিত এলাকা, তেল কূপ, এবং সরঞ্জাম উপাদান জন্য ব্যবহৃত হয়।
বিজোড় ইস্পাত নলকাটা, থ্রেড বা grooved করা যাবে.এবং আবরণ পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কালো/লাল বার্ণিশ, বার্নিশ পেইন্টিং, হট ডিপ গ্যালভানাইজেশন ইত্যাদি
.
আমরা স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে ঝালাই ইস্পাত পাইপ প্রদান:
ASTM A106উচ্চ-তাপমাত্রা পরিষেবার জন্য বিজোড় কার্বন ইস্পাত পাইপ
ASTM A53পাইপ, ইস্পাত, কালো এবং গরম-ডুবানো, দস্তা-কোটেড, বিজোড়
DIN 1629বিশেষ মানের প্রয়োজনীয়তা সহ নন অ্যালয় স্টিলের বিজোড় বৃত্তাকার টিউব
DIN 2391-1বিজোড় স্পষ্টতা ইস্পাত টিউব
JIS G3454চাপ পরিষেবা জন্য কার্বন ইস্পাত পাইপ
মাত্রা | ASME, ASTM, এবং API |
---|---|
টাইপ | ঢালাই / ERW / বিজোড় / গড়া |
ফর্ম | হাইড্রোলিক, গোলাকার, ইত্যাদি |
আকার | 1/2 NB থেকে 36 NB |
দৈর্ঘ্য | সর্বনিম্ন 3 থেকে সর্বোচ্চ 18 মিটার |
পুরুত্ব | 3-12 মিমি |
শেষ | বেভেলড এন্ড, প্লেইন এন্ড, ট্রেডেড |
সময়সূচী | তফসিল 40, 80, 160, XS, XXS |
কার্বন ইস্পাত বিজোড় পাইপ:-
স্ট্যান্ডার্ড: ASTM A53, A106, API 5L, A179, A192, A210, A519, DIN2391, 2448/1629 /1630, ইত্যাদি
উপাদান: Gr.A, Gr.B, ST52, ইত্যাদি
আকার: 10.3- 610 মিমি ওডি, 1.0-40 মিমি দেয়ালের বেধ, 12000 মিমি দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য
কার্বন ইস্পাত ঢালাই পাইপ:-
স্ট্যান্ডার্ড: ASTM A53, A252, API 5CT/5L, DIN1626, ASTM A500, ইত্যাদি
উপাদান: Gr.A, Gr.B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, J55, K55, N80, ইত্যাদি।
আকার: 21.3-2540mm OD, 2.5-20mm প্রাচীর বেধ, 12000mm দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য
প্রকারভেদ | প্রাচীর বেধ | ব্যাস আউট | দৈর্ঘ্য |
---|---|---|---|
এনবি সাইজ (স্টকে আছে) | তফসিল 5 / 10 / 40 / 80 / 160 | 1/8" ~ 8" | 6 মি |
কার্বন ইস্পাত ঢালাই পাইপ সরবরাহকারী (স্টক + কাস্টম আকারে) | 1.0 ~ 15.0 মিমি | 5.0 মিমি ~ 1219.2 মিমি | 6 মি |
API 5L কার্বন ইস্পাত বিজোড় পাইপ সরবরাহকারী (কাস্টম আকার) | প্রয়োজন অনুযায়ী | 5.0 মিমি ~ 203.2 মিমি | 6mCarbon ইস্পাত পাইপ মূল্য তালিকা |
আকার" | SIZE NB | MSL | আইএসএমটি | জেএসএল | ইউএসএল | BAO | লনট্রিন | এসএমটিএম | টিএনআরএস | V&M | উজি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 1,323.53 | 1,316.18 | 1,330.88 | - | 1,029.41 | 1,036.76 | 1,470.59 | 1,397.06 | 1,426.47 | 1,022.06 |
3/4 | 20 | 1,102.94 | 1,095.59 | 1,110.29 | - | 955.88 | 963.24 | 1,250.00 | 1,176.47 | 1,205.88 | 948.53 |
1 | 25 | 955.88 | 948.53 | 963.24 | - | 882.35 | ৮৮৯.৭১ | 1,102.94 | 1,029.41 | 1,058.82 | 875.00 |
1.25 | 32 | 911.76 | 904.41 | 919.12 | - | 852.94 | 860.29 | 1,058.82 | 985.29 | 1,014.71 | ৮৪৫.৫৯ |
1.5 | 40 | 808.82 | 801.47 | 816.18 | - | 808.82 | 816.18 | 955.88 | 882.35 | 911.76 | 801.47 |
2 | 50 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
2.5 | 65 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
3 | 80 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
3.5 | 90 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | - | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
4 | 100 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
5 | 125 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
6 | 150 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 617.65 | 625.00 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 610.29 |
8 | 200 | 794.12 | 786.76 | 801.47 | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 639.71 |
10 | 250 | 794.12 | 786.76 | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 941.18 | 867.65 | ৮৯৭.০৬ | 639.71 |
12 | 300 | 852.94 | - | - | 735.29 | 647.06 | 654.41 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 639.71 |
14 | 350 | 852.94 | - | - | 735.29 | ৬৬১.৭৬ | 669.12 | 1,000.00 | 926.47 | 955.88 | 654.41 |
16 | 400 | 882.35 | - | - | - | ৬৬১.৭৬ | 669.12 | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 654.41 |
18 | 450 | 882.35 | - | - | - | ৬৭৬.৪৭ | ৬৮৩.৮২ | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
20 | 500 | 882.35 | - | - | - | ৬৭৬.৪৭ | ৬৮৩.৮২ | 1,029.41 | 955.88 | 985.29 | 669.12 |
22 | 550 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
24 | 600 | - | - | - | - | 705.88 | 713.24 | 1,176.47 | 1,029.41 | 1,132.35 | 698.53 |
মূল্য USD/টন সমস্ত মূল্য SCH 40, SCH 60, SCH 80 এবং SCH XS এর জন্য প্রযোজ্য |
টাইপ | OD | পুরুত্ব |
নির্বিঘ্ন | 1/4 ইঞ্চি ~ 36 ইঞ্চি | 1.25 মিমি ~ 50 মিমি |
ERW | 1/8 ইঞ্চি ~ 24 ইঞ্চি | সর্বোচ্চ 26.5 মিমি |
LSAW | 219 মিমি ~ 3120 মিমি | 3 মিমি ~ 25 মিমি |
SSAW | 16 ইঞ্চি ~ 64 ইঞ্চি | 3 মিমি ~ 25 মিমি |
ইস্পাত পণ্যগুলি নিম্নরূপ প্রধান শিল্পগুলিকে কভার করছে:
তেল ও গ্যাস (রিফাইনারি, পেট্রোকেনিক্যাল, ড্রিলিং রিগস/অফশোর সুবিধা, পাইপলাইন) পাওয়ার/ বিকল্প শক্তি (তাপ ও জলবিদ্যুৎ, বর্জ্য থেকে শক্তি প্ল্যান্ট, ট্রান্সমিশন লাইন, সাবস্টেশন) জল সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন (বাঁধ, ট্রান্সমিশন পাইপলাইন, সেচ ক্যান) , পাম্পিং স্টেশন) ইন্ডাস্ট্রেল এবং প্রসেস (স্টিল মিল, ফার্মাসিউটিক্যাল প্ল্যান্ট, কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, মাইনিং)পাইপের আকার ইঞ্চিতে | তফসিল 40 পুরুত্ব | তফসিল 10 পুরুত্ব | তফসিল 5 পুরুত্ব | ||||||
OD | আইডি | প্রাচীর বেধ | OD | আইডি | প্রাচীর বেধ | OD | আইডি | প্রাচীর বেধ | |
3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 0.884 | 0.083 | 1.050 | 0.920 | 0.065 |
1 | 1.315 | ১.০৪৯ | 0.133 | 1.315 | 1.097 | 0.109 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1-1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 1.660 | 1.530 | 0.065 |
1-1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 1.682 | 0.109 | 1.900 | 1.770 | 0.065 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2-1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
3 | 3.500 | ৩.০৬৮ | 0.216 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 3.500 | ৩.৩৩৪ | 0.083 |
3-1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 4.000 | 3.760 | 0.120 | 4.000 | 3.834 | 0.083 |
4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 4.500 | 4.334 | 0.083 |
6 | ৬.৬২৫ | ৬.০৬৫ | 0.280 | ৬.৬২৫ | 6.357 | 0.134 | ৬.৬২৫ | 6.407 | 0.109 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
আকার | অন্য ব্যাস | পাইপ আইডি | WT | স্ট্যান্ডার্ড থেকে XXHY | ওজন | বিভাগ মডুলাস | সময়সূচী পাইপ # |
গ্যালন |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | STD | 0.85 | .0407 | 40 | .0158 |
0.546 | 0.147 | XHY | 1.09 | .0478 | 80 | .0122 | ||
0.464 | 0.188 | 1.31 | .0528 | 160 | .0088 | |||
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | STD | 1.13 | .0705 | 40 | .0277 |
0.742 | 0.154 | XHY | 1.48 | .0853 | 80 | .0225 | ||
0.612 | 0.219 | 1.95 | .1006 | 160 | .0153 | |||
1 | 1.315 | ১.০৪৯ | 0.133 | STD | 1.68 | .1328 | 40 | .0449 |
0.957 | 0.179 | XHY | 2.17 | .1606 | 80 | .0374 | ||
0.815 | 0.250 | 2.85 | .1904 | 160 | .0271 | |||
1 1/4 | 1.66 | 1.380 | 0.140 | STD | 2.27 | .2346 | 40 | .0777 |
1.278 | 0.191 | XHY | 3.00 | .2913 | 80 | .0666 | ||
1.160 | 0.250 | 3.77 | .3421 | 160 | .0549 | |||
1 1/2 | 1.90 | 1.610 | 0.145 | STD | 2.72 | .3262 | 40 | .1058 |
1.500 | 0.200 | XHY | 3.63 | .4118 | 80 | .0918 | ||
1.338 | 0.281 | ৪.৮৬ | .5079 | 160 | .0730 | |||
2 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.64 | .4205 | 10 | .1898 | |
2.067 | 0.154 | STD | 3.66 | .5606 | 40 | .1743 | ||
1.939 | 0.218 | XHY | ৫.০৩ | .7309 | 80 | .1534 | ||
1.875 | 0.250 | ৫.৬৮ | 8045 | .1434 | ||||
1.813 | 0.281 | ৬.২৯ | 8666 | .1344 | ||||
1.687 | 0.344 | 7.47 | .9806 | 160 | .1161 | |||
2 1/2 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 3.53 | .6870 | 10 | .2833 | |
2.469 | 0.203 | STD. | 5.80 | 1.0640 | 40 | .2487 | ||
2.443 | 0.216 | ৬.১৪ | 1.1169 | .2435 | ||||
2.375 | 0.250 | ৭.০২ | 1.2468 | .2301 | ||||
2.323 | 0.276 | XHY | 7.67 | 1.3386 | 80 | .2202 | ||
2.125 | 0.375 | 10.02 | 1.6371 | 160 | .1842 | |||
3 | 3.50 | 3.260 | 0.120 | ৪.৩৪ | 1.0411 | .4336 | ||
3.188 | 0.156 | ৫.৫৮ | 1.3122 | .4147 | ||||
3.156 | 0.172 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
3.124 | 0.188 | ৬.৬৬ | 1.5342 | .3984 | ||||
৩.০৬৮ | 0.216 | STD. | 7.58 | 1.7241 | 40 | .3840 | ||
3.000 | 0.250 | ৮.৬৯ | 1.9372 | .3672 | ||||
2.938 | 0.281 | ৯.৬৭ | 2.1207 | .3521 | ||||
2.900 | 0.300 | XHY | 10.26 | 2.2253 | 80 | .3431 | ||
2.624 | 0.438 | 14.34 | 2.8774 | 160 | .2811 | |||
3 1/2 | 4.0 | 3.760 | 0.120 | ৪.৯৮ | 1.3776 | 10 | .5768 | |
3.548 | 0.226 | STD. | 9.12 | 2.3939 | 140 | .5136 | ||
3.500 | 0.250 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
3.438 | 0.281 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
৩.৩৬৪ | 0.318 | XHY | 12.52 | 3.1400 | 80 | .4617 | ||
4 | 4.5 | 4.260 | 0.120 | 5.62 | 1.7612 | 10 | .7404 | |
4.188 | 0.156 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
4.124 | 0.188 | ৮.৬৭ | 2.6296 | .6942 | ||||
৪.০৯৪ | 0.203 | ৯.৩২ | 2.8173 | .6838 | ||||
৪.০৬২ | 0.219 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
4.026 | 0.237 | STD. | 10.80 | 3.2145 | 40 | .6613 | ||
4.000 | 0.250 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
৩.৯৩৮ | 0.281 | 12.67 | 3.7021 | 60 | .6326 | |||
3.876 | 0.312 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
3.826 | 0.337 | XHY | 15.00 | 4.2713 | 80 | .5972 | ||
3.624 | 0.438 | 19.02 | 5.1790 | 120 | .5361 | |||
3.438 | 0.531 | 22.53 | ৫.৮৯৯৭ | 160 | .4822 | |||
5 | 5.563 | 5.187 | 0.188 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
5.125 | 0.219 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
৫.০৪৭ | 0.258 | STD. | 14.63 | ৫.৪৫০০ | 40 | 1.0391 | ||
5.001 | 0.281 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
4.939 | 0.312 | 17.51 | ৬.৪০৭৪ | .99647 | ||||
4.875 | 0.344 | 19.19 | ৬.৯৩৫৮ | .9696 | ||||
4.813 | 0.375 | XHY | 20.80 | 7.4300 | 80 | .9449 | ||
4.563 | 0.500 | 27.06 | 9.2534 | 120 | .8495 | |||
4.313 | 0.625 | 32.99 | 10.7976 | 160 | .7590 | |||
6 | ৬.৬২৫ | 6.407 | 0.109 | 7.59 | 3.5769 | 5 | 1.6748 | |
6.357 | 0.134 | 9.30 | 4.3475 | 10 | 1.6488 | |||
৬.৩১৩ | 0.156 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
৬.২৪৯ | 0.188 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
6.219 | 0.203 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
6.187 | 0.219 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
6.125 | 0.250 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
৬.০৬৫ | 0.280 | STD. | 18.99 | ৮.৪৯৫৮ | 40 | 1.5008 | ||
6.001 | 0.312 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
5.937 | 0.344 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
5.875 | 0.375 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
5.761 | 0.432 | XHY | 28.60 | 12.224 | 80 | 1.3541 | ||
5.625 | 0.500 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
5.501 | 0.562 | 36.43 | 14.9806 | 120 | 1.2346 | |||
5.375 | 0.625 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
5.187 | 0.719 | ৪৫.৩৯ | 17.8243 | 160 | 1.0977 | |||
4.897 | 0.864 | XXHY | 53.21 | 20.025 | .9784 | |||
4.625 | 1.000 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
4.375 | 1.125 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
বাও স্টিল
সুমিটোমো মেটালস
ইয়াংঝো লনট্রিন ইস্পাত টিউব
উক্সি